Color | Hex | RGB | Name |
#c0a8a8 | rgb (192, 168, 168) | Dusky | |
#301818 | rgb (48, 24, 24) | Tamarind | |
#a8a890 | rgb (168, 168, 144) | Bud | |
#a89078 | rgb (168, 144, 120) | Pioneer Village | |
#604830 | rgb (96, 72, 48) | Worn Wooden | |
#786048 | rgb (120, 96, 72) | Namakabe Brown | |
#483018 | rgb (72, 48, 24) | Bavarian Sweet Mustard | |
#907860 | rgb (144, 120, 96) | Petrified Oak | |
#d8f0f0 | rgb (216, 240, 240) | Air of Mint | |
#607890 | rgb (96, 120, 144) | Columbus | |
#d8d8d8 | rgb (216, 216, 216) | Sunny Pavement | |
#f0fff0 | rgb (240, 255, 240) | Honeydew | |
#f0ffff | rgb (240, 255, 255) | Vapour | |
#ffffff | rgb (255, 255, 255) | White | |
#f0f0ff | rgb (240, 240, 255) | Foundation White | |
#fffff0 | rgb (255, 255, 240) | Ivory | |
#7890c0 | rgb (120, 144, 192) | King Neptune | |
#90a8d8 | rgb (144, 168, 216) | Black Drop | |
#306030 | rgb (48, 96, 48) | Deep into the Wood | |
#a86078 | rgb (168, 96, 120) | Strawberry Mousse |
Küchenspüle Dichtung Farbschemata
Categories: Küchenspüle